Fløy til Svalbard published in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem UL in die Hohe Arktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zu unseren Sponsoren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzbergen am 13. August 2007, mittags: Captain (737): "Scandinavien 243, How came this little toy in front of me to Longyear? Did they assemble it here?" Tower: "Negative Sir, they flew it from North Cape!" Captain: "How long?" Tower:"5 hours and 46 minutes" Captain: "...Äh...That is unbelievable!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Heft 5/2008 vom Fliegermagazin erschien der Artikel zum Flug! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schauen Sie auch in die: Fliegermagazin Lesergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David und Goliath in Longyearbyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei unserem Flug zum Nordkap im Jahre 2002 hatten wir viel Zeit, um ausgiebig über die Barentssee zu schauen. Sie erschien uns abweisend und geheimnisvoll anziehend zugleich. Es vergingen 4 Jahre, bis wir uns wieder in ihre Nähe begaben. Wir wollten erkunden, was am anderen Ende dieses Meeres liegt. Langsam tasteten wir uns heran und flogen 2006 "nur" zur Bäreninsel - auf der halben Strecke nach Spitzbergen gelegen. Wenn wir auch von dieser Insel nicht viel sehen konnten, so gewannen wir doch wertvolle Erfahrungen zu notwendigen technischen Modifikationen, zu den meteorologischen Verhältnissen und zur logistischen Vorbereitung eines Spitzbergenfluges. Und wir knüpften wertvolle Kontakte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der prophylaktischen Inspektion von Motor und Maschine am Flugplatz in Honningsvag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Monate später treffen wir Anfang August 2007 wieder in Honningsvåg am Nordkap ein - dank gutem Wetter brauchen wir nur zweieinhalb Tage für den Flug hierhin. Man erinnert sich noch an uns und erkundigt sich interessiert nach unserem neuen Projekt. Auch das Nordkap zeigt sich in diesem Jahr verdächtig von seiner besten Seite - mit Sichten bis fast zum Nordpol... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on top über der Barentssee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Motorinspektion finden wir einen porösen Kühlwasserschlauch. Bis wir hier in Honningsvag einen brauchbaren Ersatzschlauch auftreiben, gehen etliche Tage ins Land. Beruhigender wäre die Verwendung eines Originalschlauches, aber das Heraufschicken würde 8 Tage dauern - wertvolle Zeit, die wir nicht verstreichen lassen dürfen (zur Sicherheit hat uns freundlicherweise Jens Brändel vom ULTB in Eggersdorf trotzdem einen Schlauch zugesandt). Die Firmen Rotax und Rotax-Franz geben uns am Telefon hilfsbereit nützliche Ratschläge für die Auswahl des richtigen Materials und die Durchführung der Reparatur. Am Abend des 12. August 2007 sind wir nach 2 Testflügen und erneuter Betankung endlich bereit für unseren Flug. Ein längeres Telefonat mit unserem Meteorologen in Svalbard gibt uns die Hoffnung, am kommenden Tag starten zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Flugstunden nördlich vom Nordkap sind die ersten Bergspitzen von Spitzbergen zu erkennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am nächsten Morgen bestätigen sich die Wettervorhersagen des Vorabends. Die Bedingungen sind nicht gerade als ausgezeichnet einzustufen - aber doch als fliegbar. Bei fast Windstille - dies erspart uns unschöne Turbulenzen - heben wir in aller Frühe ab. Wenig später passieren wir das Nordkap und verabschieden uns vom Tower in Honningsvåg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine durchbrochene Wolkendecke gibt die Aussicht auf die grandiose Küste Spitzbergens frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut 20 Minuten später verschwindet die Barentssee leider unter einer Wolkenschicht. Entgegen den Empfehlungen des Meteorologen entscheiden wir uns on top zu steigen. Dieser Entschluß war richtig, denn die Meteorologen der Bäreninsel-Station melden später Untergrenzen von 600ft und damit entzieht sich die Bäreninsel auch heute wieder unserem Blick! Während des Fluges nehmen wir immer wieder Kontakt zu unserem Meteorologen in Longyear per Satellitentelefon auf, um die neuesten Wetterentwicklungen zu erfahren. Hierbei leistet der von Skyfox Berlin zur Verfügung gestellte Intercom-Adapter für das Telefon gute Dienste. Um noch sicherer zu gehen, lassen wir uns die Wolkensituation von einer entgegenkommenden Coast Guard Maschine durchgeben. Erst in der Nähe von Südspitzbergen ist die Wolkenschicht ab und zu durchbrochen. Wir bleiben aber bis zum Erreichen der Küste on top, da unten über dem Meer Nebelbänke zu erwarten sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor dem Isfjord werden die Wetterbedingungen noch einmal marginal! Aber die Horizontalsicht im Isfjord ist fantastisch und nach weiteren 20 Minuten sind wir nach einer 737 die Nr. 2 zur Landung in Longyearbyen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 13. August 2007 um 11:42 UTC ist es dann soweit: Runway 26 is free for landing! Nach 5:46h sind wir endlich am Ziel unserer Träume angekommen. Hinter uns liegen fast 1000 km Einsamkeit - mit Freude und Erleichterung setzen wir in Longyearbyen auf. Diese Freude vervielfacht sich, als der Controller uns später sagt, dass wir die Ersten sind, die nach dem Überflug der Barentsse im Ultraleichtflugzeug auf dem arktischen Archipel Svalbard landeten! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line vom Svalbardposten trifft uns auf dem Vorfeld zum Interview. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglich planten wir aufgrund der meteorologischen Unwägbarkeiten der Arktis nur einen kurzen Aufenthalt hier in Spitzbergen. Schließlich übermannte uns die einmalige Schönheit dieser Region und ließ uns doch länger verweilen. Obwohl die Vorboten des Winters dann doch Einzug hielten, bereuten wir diesen Entschluß in keinster Weise. Von Ailin in Honningsvag erfuhren wir später, dass es dort während unserer Abwesenheit häufig Nebel gegeben hat. Manchmal werden Entscheidungen eben doch gut getroffen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 22. August treten wir wieder unseren Rückflug zum Mainland an. | Lokale Privatflüge sind in Spitzbergen verboten, deswegen unternehmen wir eine Schiffstour zum Norden des Archipels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben unseren Sponsoren - Flightdesign, Skyfox Pilotshop, BRP-Rotax und Rotax-Franz - sind wir folgenden Personen besonders dankbar: Mrs. Astrid Lund von der Norwegischen Luftfahrtbehörde - sie erteilte uns die Genehmigung für den Flug nach Spitzbergen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Ailin Eek war es auch der "erste Flug" nach Spitzbergen, den sie vom Tower in Honningsvag aus begleitete. Danke für den wunderbaren Kuchen!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torgier Mørk war unser wichtigster Mann am Boden. Aus seinem "Wetterlabor" in Spitzbergen versorgte er uns vor und während der Flüge mit detailierten Wetterinformationen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die "Bodencrew" von Honningsvag stand uns wie im letzten Jahr jederzeit sehr hilfsbereit zur Seite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Chef vom Tower in Longyearbyen - Svein Mella - gab als "letzte Instanz" günes Licht für unseren Flug! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text |